Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    47.0  59.5  1/12/10  32.9  1/27/10  381    0  3.90   1  26  1/13/10 SSW  0.00   90
2    48.1  67.6   2/5/10  27.1  2/22/10  426    0  2.48   2  21  2/11/10 ESE  0.00   76
3    47.2  70.2   3/6/10  32.9   3/9/10  194    1  0.63   2  19   3/8/10   W  0.00   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  47.5  70.2   3/6/10  27.1  2/22/10 1001    1  7.01   1  26  1/13/10   W  0.00   81

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    49.2  62.4   2:48pm  40.3   5:04am   16    0  0.00   1   8  11:25am   W  0.00   84
2    49.4  55.8  10:24am  44.2  11:32pm   16    0  0.08   2  13  10:38am   W  0.00   87
3    46.6  55.0   1:24pm  38.5   6:16am   18    0  0.00   1   8  12:29pm   W  0.00   88
4    49.0  60.4   3:26pm  42.3  11:54pm   16    0  0.00   2  10  10:43pm   W  0.00   75
5    47.7  61.0   1:42pm  37.0   6:56am   17    0  0.00   2   9  12:33pm ESE  0.00   68
6    49.7  70.2   1:25pm  33.4   6:40am   16    1  0.00   2  10   2:29pm  SE  0.00   69
7    48.8  60.6   2:00pm  37.8   7:14am   16    0  0.24   3  12  11:49am WSW  0.00   73
8    43.3  56.1   2:00pm  35.2  11:49pm   22    0  0.08   2  19   3:00pm   W  0.00   68
9    41.8  54.3   1:44pm  32.9   6:36am   23    0  0.08   2  11   2:25pm SSE  0.00   76
10   44.7  54.9   3:09pm  38.7  12:00am   20    0  0.04   3  12  12:06pm WSW  0.00   64
11   49.3  54.7   5:37pm  42.3  12:00am   14    0  0.12   4  17  11:29am   S  0.00   67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  47.2  70.2   3/6/10  32.9   3/9/10  194    1  0.63   2  19   3/8/10   W  0.00   75

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357     9:51am     1/4/10          0     8:29am     1/4/10        270
Wind Speed                   26     1:46pm    1/13/10          0    12:06am     1/1/10          1
Wind Gust                    26     1:46pm    1/13/10          0    12:20am     1/1/10          3
In Humidity                   0    12:00am     1/1/10          0    12:00am     1/1/10          0
Humidity                     98     3:36am     1/1/10         22     4:43pm    2/21/10         81
In Temp                     0.0    12:00am     1/1/10        0.0    12:00am     1/1/10        0.0
Out Temp                   70.2     1:25pm     3/6/10       27.1     7:05am    2/22/10       47.5
Raw Barometer              0.00    12:00am     1/1/10       0.00    12:00am     1/1/10       0.00
Total Rain                 7.01     7:08pm    3/11/10       0.00     8:47am     1/2/10       5.66


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357    10:35am     3/5/10          0     9:05am     3/5/10        270
Wind Speed                   19     3:00pm     3/8/10          0    12:00am     3/1/10          2
Wind Gust                    19     3:00pm     3/8/10          0    12:00am     3/1/10          4
In Humidity                   0    12:00am     3/1/10          0    12:00am     3/1/10          0
Humidity                     98     2:57am     3/1/10         28     2:05pm     3/8/10         75
In Temp                     0.0    12:00am     3/1/10        0.0    12:00am     3/1/10        0.0
Out Temp                   70.2     1:25pm     3/6/10       32.9     6:36am     3/9/10       47.2
Raw Barometer              0.00    12:00am     3/1/10       0.00    12:00am     3/1/10       0.00
Total Rain                 7.01     7:08pm    3/11/10       6.38    12:00am     3/1/10       6.58

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              264    10:55am          9     5:25am        180
Wind Speed                   17    11:29am          0    12:38am          4
Wind Gust                    17    11:29am          0    12:40am          6
In Humidity                   0    12:00am          0    12:00am          0
Humidity                     98     6:01pm         38     4:34am         68
In Temp                     0.0    12:00am        0.0    12:00am        0.0
Out Temp                   54.7     5:37pm       42.3    12:00am       49.2
Raw Barometer              0.00    12:00am       0.00    12:00am       0.00
Total Rain                 7.01     7:08pm       6.89    12:00am       6.91


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
9/14/2008         248        357          3          2          8          0          3          8          0         36         40         35         40         61         20       79.1       80.4       77.4       71.3       91.9       60.1      29.39      29.41      29.35      21.54      21.54      21.54
9/15/2008         112        357          0          2          8          0          4          8          0         35         37         33         46         76         19       76.6       80.1       73.2       71.3       94.5       50.4      29.39      29.44      29.32      21.54      21.54      21.54
9/16/2008         270        357          0          1          8          0          4          8          0         35         39         33         53         85         27       78.7       79.9       77.5       71.2       93.6       52.9      29.32      29.35      29.26      21.54      21.54      21.54
9/17/2008         270        357          0          2         13          0          4         13          0         37         42         35         61         90         30       77.6       79.9       75.4       66.9       87.3       53.8      29.34      29.41      29.29      21.54      21.54      21.54
9/18/2008         270        357          0          1          7          0          3          7          0         38         42         36         74         90         52       74.4       77.4       72.9       57.6       66.6       51.1      29.43      29.47      29.41      21.54      21.54      21.54
9/19/2008         135        357          0          1          9          0          4          9          0         39         42         37         62         88         35       74.6       77.7       72.9       62.1       74.7       54.9      29.40      29.41      29.38      21.54      21.54      21.54
9/20/2008         270        357          0          2          9          0          4          9          0         39         46         37         70         86         42       76.5       78.6       74.1       58.9       70.0       53.8      29.46      29.50      29.41      21.54      21.54      21.54
9/21/2008         225        357          9          2         12          0          4         12          0         39         42         37         73         96         46       76.8       79.0       74.3       60.5       70.0       54.1      29.48      29.53      29.47      21.54      21.54      21.54
9/22/2008         135        357          0          2         11          0          5         11          0         39         42         36         68         96         33       76.0       77.7       74.7       57.9       69.4       46.8      29.62      29.68      29.53      21.66      21.69      21.54
9/23/2008         112        357          0          2          9          0          4          9          0         36         38         35         67         98         27       73.4       76.5       71.1       55.3       76.3       38.8      29.52      29.68      29.38      21.69      21.69      21.69
9/24/2008         112        357          0          2         15          0          5         15          0         36         39         35         69         96         21       74.2       77.5       72.0       59.2       79.7       48.7      29.34      29.38      29.29      21.74      21.97      21.69
9/25/2008         112        327         52          3         13          0          5         13          0         40         43         38         74         96         43       75.2       77.5       73.9       60.4       69.1       50.7      29.48      29.56      29.35      22.03      22.05      21.97
9/26/2008         112        353          0          2          7          0          3          7          0         39         45         37         75         98         41       73.9       77.9       72.0       55.8       70.5       41.9      29.48      29.56      29.44      22.05      22.05      22.05
9/27/2008         112        357          0          2          9          0          3          9          0         40         44         37         72         98         32       76.6       80.2       73.2       58.9       77.5       43.7      29.55      29.59      29.50      22.05      22.05      22.05
9/28/2008         112        357          2          0          6          0          2          6          0         40         42         38         69         98         27       77.3       79.7       73.9       63.1       90.7       43.7      29.45      29.53      29.35      22.05      22.05      22.05
9/29/2008         270        357          0          1          9          0          3          9          0         39         41         37         53         86         19       77.2       79.9       75.0       69.0       95.2       48.4      29.34      29.41      29.26      22.05      22.05      22.05
9/30/2008         270        357          0          1          8          0          2          8          0         39         42         37         63         89         34       77.8       80.6       75.7       65.6       81.7       53.6      29.41      29.47      29.35      22.05      22.05      22.05
10/1/2008         270        357          0          1          8          0          2          8          0         41         43         39         74         98         38       77.4       79.2       76.3       64.6       83.3       52.2      29.34      29.41      29.26      22.05      22.05      22.05
10/2/2008         180        343          7          2         11          0          3         11          0         42         44         41         76         93         43       76.6       78.3       75.2       63.0       73.4       56.8      29.24      29.26      29.21      22.05      22.05      22.05
10/3/2008          90        345         12          1         11          0          3         11          0         43         47         41         91         97         78       75.8       78.4       74.1       59.3       64.4       56.1      28.99      29.26      28.73      22.12      22.24      22.05
10/4/2008         202        343         16          4         21          0          7         21          0         42         46         40         75         89         51       77.0       78.3       75.0       59.2       65.5       53.4      28.98      29.29      28.70      22.38      22.44      22.24
10/5/2008         112        357          0          0          8          0          1          8          0         42         52         40         90         98         72       76.2       79.0       72.7       54.5       60.3       47.8      29.36      29.41      29.29      22.46      22.48      22.44
10/6/2008         225        345         60          3         12          0          6         12          0         43         45         41         71         98         45       76.3       78.1       74.8       63.5       72.5       55.9      29.45      29.50      29.41      22.48      22.56      22.48
10/7/2008         270        357          0          2         13          0          5         13          0         42         45         38         71         93         34       75.6       77.5       74.5       57.8       67.6       46.8      29.72      29.85      29.47      22.81      22.83      22.56
10/8/2008         112        357          0          2         10          0          4         10          0         38         41         35         70         95         37       72.7       78.6       70.3       49.8       63.0       39.6      29.78      29.85      29.65      22.83      22.83      22.83
10/9/2008         270        357          0          1         13          0          3         13          0         36         39         32         81         97         45       71.9       77.4       69.1       47.2       57.6       40.5      29.64      29.65      29.59      22.87      22.99      22.83
10/10/2008        292        357          0          1         10          0          2         10          0         34         36         30         80         98         42       72.8       81.0       68.9       46.5       58.5       38.5      29.67      29.71      29.62      23.03      23.03      22.99
10/11/2008        112        357          0          2          8          0          4          8          0         33         39         30         70         98         29       75.0       82.2       68.9       45.6       63.3       31.1      29.70      29.74      29.65      23.03      23.03      23.03
10/12/2008        135        344          0          3         11          0          5         11          0         32         34         30         57         94         31       75.8       81.9       70.9       51.5       64.9       40.1      29.78      29.85      29.71      23.03      23.03      23.03
10/13/2008        270        353          0          1          8          0          3          8          0         34         37         32         60         83         38       73.7       79.2       71.6       59.3       71.6       51.1      29.87      29.91      29.83      23.03      23.03      23.03
10/14/2008         22        357          0          2         10          0          4         10          0         35         41         32         67         93         35       74.0       78.8       72.3       53.8       64.9       39.9      29.80      29.85      29.71      23.03      23.03      23.03
10/15/2008        112        357          0          1          6          0          2          6          0         33         35         31         74         97         40       71.6       78.6       68.2       46.9       62.6       32.9      29.68      29.74      29.59      23.03      23.03      23.03
10/16/2008        270        357          0          2         13          0          4         13          0         35         42         33         75         96         50       72.3       80.2       69.8       56.5       66.7       50.4      29.65      29.71      29.59      23.03      23.03      23.03
10/17/2008        270        357          1          1          8          0          2          8          0         37         41         35         81         98         44       76.0       79.2       71.2       56.2       72.9       45.5      29.56      29.65      29.47      23.03      23.03      23.03
10/19/2008        135        357          0          1          8          0          3          8          0         36         44         34         57         81         37       76.4       77.5       74.7       57.6       64.8       50.7      29.48      29.53      29.47      23.03      23.03      23.03
10/20/2008        270        357          8          2         20          0          5         20          0         35         41         33         80         95         55       75.8       79.9       72.1       52.3       62.1       43.9      29.56      29.80      29.41      23.43      24.02      23.03
10/21/2008        112        357          0          2          9          0          3          9          0         34         37         33         82         98         46       71.9       77.9       69.1       47.7       61.7       39.2      29.89      29.97      29.80      24.02      24.02      24.02
10/22/2008        112        357          0          1          6          0          2          6          0         34         35         33         75         98         33       71.2       79.0       67.8       48.8       71.4       33.6      29.69      29.83      29.56      24.02      24.02      24.02
10/23/2008         22        357          0          1          8          0          2          8          0         34         36         33         78         98         43       71.0       78.6       67.3       47.9       61.9       37.4      29.66      29.71      29.59      24.02      24.02      24.02
10/24/2008        112        357          0          2          9          0          4          9          0         32         35         30         70         98         35       75.8       82.8       69.8       49.4       63.3       34.2      29.70      29.74      29.68      24.02      24.02      24.02
10/25/2008        112        357          0          2         11          0          5         11          0         33         39         30         73         95         49       75.6       82.6       70.9       49.2       63.0       38.7      29.74      29.80      29.68      24.02      24.02      24.02
10/26/2008         68        357          0          1         10          0          3         10          0         33         34         31         65         98         22       74.9       79.7       70.5       54.8       79.5       36.9      29.57      29.68      29.50      24.02      24.02      24.02
10/27/2008        112        357          1          1          6          0          2          6          0         33         35         32         66         93         29       72.6       79.3       69.8       53.5       74.7       39.7      29.59      29.62      29.56      24.02      24.02      24.02
10/28/2008        112        357          8          1          8          0          2          8          0         34         36         32         79         98         44       72.2       78.6       69.1       51.8       66.9       41.2      29.63      29.68      29.59      24.02      24.02      24.02
10/29/2008        135        357          0          1          7          0          2          7          0         35         38         33         81         97         56       71.4       75.7       69.1       52.0       61.3       43.7      29.44      29.59      29.26      24.02      24.02      24.02
10/30/2008        270        357          0          0          6          0          1          6          0         35         38         31         91         98         69       71.5       80.1       67.5       50.5       58.8       42.8      29.28      29.32      29.21      24.02      24.02      24.02
10/31/2008        112        357          0          1          7          0          2          7          0         38         41         34         90         98         58       74.8       79.0       71.1       56.5       68.2       51.1      29.35      29.44      29.23      24.16      24.25      24.02
11/1/2008         112        357          0          1         10          0          2         10          0         40         50         38         87         98         52       75.9       79.5       72.9       56.9       67.5       50.9      29.16      29.29      29.09      24.25      24.25      24.25
11/2/2008         180        357          4          2         15          0          5         15          0         39         43         36         86         98         70       75.5       78.4       73.0       52.2       57.9       43.9      29.26      29.35      29.09      24.41      24.49      24.25
11/3/2008         112        357          0          1         11          0          2         11          0         38         43         35         93         98         79       71.4       77.2       68.2       50.6       56.8       45.0      29.08      29.32      28.82      24.75      25.28      24.49
11/4/2008         180        338         22          2         15          0          4         15          0         37         44         32         85         98         53       70.5       76.1       66.7       45.8       54.9       41.4      29.29      29.53      28.88      25.70      25.79      25.28
11/5/2008          68        353          6          1          9          0          1          9          0         35         39         32         93         98         78       70.0       77.9       65.8       46.4       51.3       41.7      29.50      29.53      29.44      25.85      25.94      25.79
11/6/2008         180        340          0          3         13          0          6         13          0         40         44         35         86         98         69       71.2       78.8       68.2       57.6       65.5       48.0      29.61      29.68      29.50      26.16      26.18      25.94
11/7/2008         202        292         39          1         11          0          2         11          0         43         50         41         80         95         72       75.6       80.1       73.4       59.6       62.2       54.7      29.61      29.68      29.35      26.18      26.18      26.18
11/8/2008         180        345         16          2         18          0          6         18          0         43         52         36         83         98         55       75.6       80.4       72.7       56.0       62.1       49.5      29.24      29.35      29.18      26.27      26.42      26.18
11/9/2008         202        353         57          2         12          0          5         12          0         41         46         36         85         97         68       74.7       80.4       70.9       52.1       57.4       50.0      29.29      29.35      29.23      26.45      26.46      26.42
11/10/2008        112        342          6          1         11          0          3         11          0         40         44         34         80         95         62       74.4       79.2       70.0       50.8       57.0       46.8      29.44      29.47      29.35      26.49      26.50      26.46
11/11/2008        202        339          7          2         17          0          5         17          0         40         45         36         86         96         77       70.7       77.2       67.5       53.8       59.7       46.8      29.38      29.47      29.32      26.74      27.05      26.50
11/12/2008        202        357          2          3         23          0          5         23          0         46         56         42         87         98         75       73.9       77.2       70.7       61.0       64.4       58.1      29.43      29.50      29.35      27.29      28.07      27.05
11/13/2008        112        357          0          1          8          0          2          8          0         42         47         35         83         98         45       74.3       79.2       71.8       51.5       58.1       39.4      29.74      29.85      29.50      28.07      28.07      28.07
11/14/2008        292        357          0          0          5          0          1          5          0         37         40         30         87         98         49       71.6       82.9       67.3       45.6       60.8       36.0      29.94      30.24      29.83      28.07      28.07      28.07
11/15/2008        112        357          0          0          5          0          1          5          0         35         36         32         85         98         46       74.2       80.1       68.5       46.6       63.0       36.7      29.77      30.09      29.59      28.07      28.07      28.07
11/16/2008        135        350          0          0          5          0          1          5          0         35         38         32         93         98         65       73.8       79.2       68.0       44.8       57.7       36.9      29.93      30.92      29.65      28.07      28.07      28.07
11/17/2008        292        357          3          0          6          0          0          6          0         36         39         33         91         98         55       70.4       77.0       66.6       46.2       64.4       38.1      30.69      31.01      29.97      28.07      28.07      28.07
11/18/2008         22        357          0          1          7          0          2          7          0         37         40         35         90         98         65       70.3       77.4       66.9       49.1       59.4       38.7      30.91      31.01      30.33      28.07      28.07      28.07
11/19/2008        292        357          0          0          6          0          1          6          0         39         42         36         90         98         73       71.0       77.2       67.3       49.5       55.0       41.0      30.93      31.01      30.39      28.07      28.07      28.07
11/20/2008        202        335         34          2         19          0          4         19          0         35         39         31         89         98         73       74.4       81.0       68.5       46.8       53.2       39.4      30.86      31.01      30.33      28.23      28.35      28.07
11/21/2008        135        353          8          2         12          0          4         12          0         34         35         31         86         98         52       73.5       79.9       68.9       43.9       51.4       35.1      30.97      31.01      30.53      28.36      28.46      28.35
11/22/2008        270        357          1          0          6          0          1          6          0         34         47         31         91         98         64       74.6       79.9       69.1       45.3       55.2       35.2      30.94      31.01      30.45      28.46      28.46      28.46
11/23/2008        270        353          5          0          6          0          1          6          0         32         34         30         91         98         60       74.2       79.7       68.2       36.8       50.4       29.5      30.98      31.01      30.56      28.46      28.46      28.46
11/24/2008        270        343         14          0          6          0          1          6          0         32         34         29         94         98         74       68.9       77.2       63.5       36.4       46.6       30.7      31.01      31.01      30.98      28.46      28.46      28.46
11/25/2008        315        357          0          0          8          0          1          8          0         33         35         30         98         98         98       68.6       77.9       61.7       37.9       43.0       31.8      31.00      31.01      30.95      28.50      28.54      28.46
11/27/2008        135        357          0          0          5          0          0          5          0         34         41         30         92         98         84       74.9       79.0       70.5       44.4       46.6       42.6      31.01      31.01      31.01      28.54      28.58      28.54
11/29/2008        135        152         71          1          6          0          3          6          0         35         39         32         98         98         98       79.8       83.1       76.5       48.7       50.2       46.0      30.94      31.01      30.77      28.62      28.62      28.62
11/30/2008        135        357          0          0          6          0          1          6          0         36         43         32         94         98         74       75.7       82.9       71.4       50.0       59.2       42.8      30.99      31.01      30.71      28.62      28.62      28.62
12/1/2008         202        357          3          3         15          0          5         15          0         38         42         36         88         98         60       71.6       78.3       68.0       51.5       59.9       44.4      31.01      31.01      31.01      28.64      28.74      28.62
12/2/2008         202        319         90          2         11          0          3         11          0         39         44         35         83         95         63       71.6       76.5       68.2       53.1       58.1       48.0      31.01      31.01      31.01      28.81      28.82      28.74
12/3/2008         292        357          0          0          5          0          1          5          0         39         43         34         91         98         63       70.3       76.3       66.6       46.6       56.8       35.4      31.01      31.01      31.01      28.82      28.82      28.82
12/4/2008         270        357          0          1          8          0          1          8          0         34         37         30         82         98         36       73.1       79.9       66.2       39.6       57.7       31.1      31.01      31.01      31.01      28.82      28.82      28.82
12/7/2008         135        357          5          1         12          0          3         12          0         37         40         34         94         98         83       75.3       77.9       71.6       45.9       50.7       39.7      31.01      31.01      31.01      28.91      28.94      28.82
12/8/2008         112        357          0          1          8          0          2          8          0         35         36         32         90         98         54       69.7       76.1       65.8       43.2       54.9       35.6      31.01      31.01      31.01      28.97      28.98      28.94
12/9/2008         112        357          0          1          9          0          2          9          0         33         35         30         93         98         65       69.1       79.0       62.6       38.5       49.3       31.8      31.01      31.01      31.01      28.98      28.98      28.98
12/11/2008        135        357          0          1          6          0          2          6          0         32         38         30         86         98         58       76.3       80.8       68.5       43.8       54.7       33.8      31.01      31.01      31.01      28.98      28.98      28.98
12/12/2008        202        357         62          4         26          0          7         26          0         32         35         29         89         98         74       74.5       80.8       67.6       40.1       46.8       32.9      31.01      31.01      31.01      29.08      29.25      28.98
12/13/2008        202        290         99          3         15          0          5         15          0         31         33         29         83         92         78       74.2       80.8       67.3       37.9       40.3       35.2      31.01      31.01      31.01      29.30      29.33      29.25
12/14/2008          0        357          2          0          0          0          0          0          0         29         32         24         77         98         42       75.2       80.6       66.9       33.5       38.8       27.7      31.01      31.01      31.01      29.37      29.41      29.33
12/15/2008        112        357          0          1         11          0          2         11          0         25         28         22         47         90         36       70.4       78.8       62.4       25.3       33.6       18.3      31.01      31.01      31.01      29.41      29.41      29.41
12/16/2008        270        357          0          1          6          0          2          6          0         24         26         22         59         82         40       66.1       75.9       61.2       22.4       35.4       14.2      31.01      31.01      31.01      29.41      29.41      29.41
12/17/2008        202        357          0          4         20          0          8         20          0         25         26         24         77         95         51       66.4       77.7       61.2       32.8       40.8       20.5      31.01      31.01      31.01      29.44      29.65      29.41
12/18/2008        202        316         54          1         16          0          3         16          0         24         25         23         93         98         87       73.6       80.4       66.2       35.7       38.1       33.3      31.01      31.01      31.01      29.75      29.84      29.65
12/19/2008          0        357         13          0          0          0          0          0          0         26         28         23         87         97         72       74.1       80.6       66.0       33.7       37.0       29.5      31.01      31.01      31.01      29.86      29.88      29.84
12/20/2008          0        357          0          0          0          0          0          0          0         27         31         24         95         98         84       74.9       81.5       66.2       33.7       37.6       30.7      31.01      31.01      31.01      29.94      30.08      29.88
12/21/2008          0        311        308          0          0          0          0          0          0         26         29         24         96         98         86       74.8       81.5       66.2       31.6       34.7       28.6      31.01      31.01      31.01      30.10      30.12      30.08
12/22/2008          0        311        309          0          0          0          0          0          0         26         28         23         91         98         79       68.1       79.3       61.2       30.1       32.4       26.4      31.01      31.01      31.01      30.12      30.12      30.12
12/23/2008          0        311        309          0          0          0          0          0          0         24         26         22         91         98         73       74.8       80.8       63.5       31.1       37.4       26.2      31.01      31.01      31.01      30.12      30.12      30.12
12/24/2008          0        353         11          0          0          0          0          0          0         25         28         23         93         98         81       75.0       79.7       68.7       36.1       40.8       30.4      31.01      31.01      31.01      30.12      30.12      30.12
12/25/2008          0        322         77          0          0          0          0          0          0         26         28         24         86         98         62       72.4       78.1       68.2       35.7       40.3       32.9      31.01      31.01      31.01      30.20      30.31      30.12
12/26/2008          0        322         10          0         11          0          0         11          0         25         27         23         88         98         64       74.2       80.8       67.8       38.0       43.0       32.5      31.01      31.01      31.01      30.38      30.47      30.31
12/27/2008        202        328         74          6         17          0         10         17          0         28         35         23         85         93         78       73.9       79.9       67.8       48.5       51.3       42.6      31.01      31.01      31.01      30.57      30.59      30.47
12/28/2008        135        357         80          0          5          0          0          5          0         32         36         30         91         98         71       76.4       81.5       70.2       49.8       53.8       43.7      31.01      31.01      31.01      30.68      30.71      30.59
12/29/2008        270        357          0          4         24          0          8         24          0         31         34         28         83         98         54       74.4       78.6       68.7       42.6       45.9       38.3      31.01      31.01      31.01      31.18      31.38      30.71
12/30/2008        270        357          0          1         11          0          1         11          0         30         34         28         81         95         55       74.0       79.5       67.6       41.0       48.4       35.8      31.01      31.01      31.01      31.38      31.42      31.38
12/31/2008        270        353          0          1         18          0          3         18          0         31         33         30         90         98         76       73.8       78.6       67.6       43.6       47.8       39.9      31.01      31.01      31.01      31.57      31.65      31.42
1/1/2009          270        357          6          3         21          0          6         21          0         32         38         29         93         98         82       74.5       78.8       67.8       49.2       54.3       41.7      31.01      31.01      31.01      32.33      33.43      31.65
1/2/2009          202        357          0          2         12          0          3         12          0         32         35         30         94         98         62       75.1       80.2       69.3       37.0       46.2       32.2      31.01      31.01      31.01      18.38      34.57      31.65
1/3/2009          270        303         49          1          8          0          2          8          0         31         35         29         88         98         53       75.3       80.6       68.9       36.1       44.6       28.9      31.01      31.01      31.01      34.61      34.65      34.57
1/4/2009          202        357         15          1         20          0          2         20          0         30         32         25         97         98         84       74.0       79.0       65.7       31.4       43.5       25.9      31.01      31.01      31.01      34.67      34.84      34.65
1/5/2009          225        293        122          2         19          0          3         19          0         32         34         30         86         96         73       69.6       76.1       64.4       47.5       50.5       43.5      31.01      31.01      31.01      34.92      34.92      34.84
1/6/2009          202        331         26          2         15          0          3         15          0         34         37         31         82         95         73       70.5       78.6       65.5       51.8       55.6       46.6      31.01      31.01      31.01      34.96      34.96      34.92
1/7/2009          202        322          4          8         23          0         14         23          0         36         40         33         76         85         61       70.2       76.5       66.6       54.8       57.0       52.2      31.01      31.01      31.01      34.99      35.00      34.96
1/8/2009          248        349          0          5         17          0         10         17          0         33         37         30         84         95         73       73.5       78.6       68.9       44.8       52.2       38.3      31.01      31.01      31.01      35.58      35.91      35.00
1/9/2009          112        357         11          1          8          0          2          8          0         33         36         28         86         98         58       69.8       79.9       63.3       37.8       46.4       29.8      31.01      31.01      31.01      35.91      35.91      35.91
1/10/2009         112        357          2          1          8          0          2          8          0         32         34         29         92         98         60       72.8       78.6       65.3       37.7       47.3       29.8      31.01      31.01      31.01      35.91      35.91      35.91
1/11/2009         270        288        110          1         10          0          2         10          0         33         37         29         89         98         60       74.3       78.8       68.5       49.0       55.6       43.9      31.01      31.01      31.01      35.94      35.94      35.91
1/12/2009         270        267        266          0          6          0          1          6          0         36         39         33         95         98         78       71.8       79.2       67.6       51.2       55.9       48.9      31.01      31.01      31.01      35.94      35.94      35.94
1/13/2009         135        350         48          2          8          0          3          8          0         35         37         31         84         98         61       70.7       77.0       66.0       44.3       52.5       37.9      31.01      31.01      31.01      35.94      35.94      35.94
1/14/2009         135        279         83          1          6          0          2          6          0         33         34         31         98         98         98       72.6       76.3       68.5       39.3       41.0       37.8      31.01      31.01      31.01      35.94      35.94      35.94
1/15/2009         270        277          3          0          5          0          1          5          0         33         36         29         98         98         96       68.7       78.1       61.7       36.6       40.3       33.3      28.95      31.01      17.72      35.94      35.94      35.94
1/16/2009         270        261        258          0          4          0          0          4          0         32         35         27         97         98         91       68.7       80.4       61.2       34.5       39.7       31.1      26.30      31.01      17.72      35.94      35.94      35.94
1/17/2009         270        260        259          0          5          0          0          5          0         31         34         26         88         98         54       73.4       80.8       65.3       35.1       49.6       27.3      30.84      31.01      18.93      35.96      35.98      35.94
1/18/2009         270        313        156          1          6          0          1          6          0         30         32         26         78         98         37       73.4       80.8       66.0       35.1       54.1       25.7      30.64      31.01      17.72      35.98      35.98      35.98
1/19/2009         270        272        272          0          6          0          1          6          0         30         33         25         81         98         41       68.8       79.5       61.9       33.8       50.9       24.3      22.81      31.01      17.72      35.98      35.98      35.98
1/20/2009         270        272        272          0          6          0          1          6          0         29         31         24         82         98         40       67.5       80.1       61.3       33.2       51.3       24.4      20.67      31.01      17.72      35.98      35.98      35.98
1/21/2009         270        272        272          0          4          0          0          4          0         28         30         24         89         98         50       68.3       80.4       61.2       32.3       45.5       23.9      19.03      31.01      17.72      35.98      35.98      35.98
1/22/2009         270        272        272          0          6          0          1          6          0         29         31         25         76         98         40       68.4       78.8       62.1       38.3       53.6       28.6      17.72      17.72      17.72      35.98      35.98      35.98
1/23/2009         248        341         27          0          6          0          1          6          0         27         30         25         68         90         46       75.0       81.9       66.2       39.1       48.6       32.2      17.72      17.72      17.72      35.98      35.98      35.98
1/24/2009         270        357          7          1          8          0          1          8          0         30         35         25         80         98         52       74.2       80.2       66.9       38.4       45.0       34.5      17.72      17.72      17.72      35.99      36.02      35.98
1/25/2009         292        357          0          0          6          0          2          6          0         31         33         27         92         98         68       74.2       79.7       67.1       36.5       41.7       31.8      17.72      17.72      17.72      36.18      36.26      36.02
1/26/2009         112        357          0          1          9          0          3          9          0         27         30         23         62         95         32       68.9       79.0       61.9       31.7       45.0       22.8      17.72      17.72      17.72      36.26      36.26      36.26
1/27/2009         180        357          2          3         21          0          6         21          0         27         29         24         81         98         66       68.3       79.9       61.2       37.9       45.9       29.1      17.72      17.72      17.72      36.31      36.38      36.26
1/28/2009         248        315         50          1         11          0          3         11          0         29         33         26         84         97         52       69.8       79.0       63.9       43.3       51.8       35.8      17.72      17.72      17.72      36.38      36.38      36.38
1/29/2009         292        348         21          0          5          0          1          5          0         30         32         29         97         98         80       66.1       72.3       64.4       35.8       47.3       29.7      17.72      17.72      17.72      36.38      36.38      36.38
